- Ngritëse elektrike me zinxhir HHBB
- Ngritëse elektrike me zinxhir ER2
- Ngritës zinxhiri elektrik SC
- Ngritës elektrik me zinxhir me një fazë
- ngritës elektrik me zinxhir në skenë
- Ngritëse elektrike me zinxhir të papërshkueshme nga shpërthimi
- Ngritës pneumatik me zinxhir
- Ngritëse elektrike me zinxhir të tipit AB
- Ngritës elektrik me zinxhir DHS
0102
Ngritës zinxhir elektrik me inverter njëfazor (220V/1P)
Parametrat Teknikë
| Model | Njësia | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Ngritja e peshave | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Lartësia standarde e ngritjes | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rëniet e zinxhirit të ngarkesës | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Fuqia e motorit të ngritjes | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Diametri i zinxhirit të ngarkesës | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Shpejtësia e ngritjes | m/min | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Fuqia e motorit të udhëtimit | KW | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 |
| Shpejtësia e udhëtimit | M/min | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 |
| Tensioni | Në | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
