0102
SC nooca silsilad koronto leh oo leh trolley
SC nooca silsilad koronto leh oo leh trolley
Gawaarida korontadu waa hal-xawaaraha caadiga ah, iyo moodooyinka laba-xawaaraha ah waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Xawaaraha gaadhiga waa 20m/daqiiqo.
Gawaarida korontadu waxay qabataa naqshad laba geesood ah, taasoo ka dhigaysa trolley si habsami leh ugu socota.
Gawaarida korontadu waxay qabataa naqshad ka hortagta isku dhaca labada dhinac si ay u ilaaliso taayirrada inaysan ku dhicin jidka.
Waxay leedahay taayirrada hagaha oo ku dhex dhisan.
Ka dhig trolley-ga si habsami leh, yarayso xidhashada taayirrada iyo socodka, oo kordhi nolosha adeegga.
Xuduudaha alaabadu waa sida soo socota
| Qaabka | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Awoodda (T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Xawaaraha qaadista (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Awoodda matoorka (KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Xeerka shaqada | 2m/M5 | |||||||
| Dhexroorka silsiladda (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Maya. Silsilad dhicis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Korontada | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Kontoroolka korantada | 24V/36V/42V/48V | |||||||
