0102
Inverter-hal-waji-hal-waji koronto-kormeereedka silsilad koronto (220V/1P)
Qiyaasaha Farsamada
| Qaabka | Unug | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Culayska oo kor u qaadaya | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Dhererka qaadista caadiga ah | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dhacdooyinka silsiladda rarka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Kor u qaadida awooda matoorka | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Dhexroorka silsiladda xamuulka | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Xawaaraha qaadista | m/min | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Awoodda matoorka safarka | KW | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 |
| Xawaaraha socdaalka | M/min | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| Voltage | Gudaha | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
