0102
silsilad koronto oo aan qarxin karin
Magaca alaabta guriga

MEESHA
1. Qaybaha dhimbiil u adkaysta
2. Taayirrada trolley ee caalamiga ah oo loogu talagalay alwaaxyada flange ee fidsan/duuban
3. Qalabka lagu xidho oo saliid lagu maydho
4.Biriig koronto oo toos ah
5.Available in boodh iyo dil gaas celin ah
6.hook waa foorno kulul oo leh xoog qumman oo adag in la jebiyo. Badbaadada hawlgalka ee jillaab hoose ayaa lagu hubiyaa wareeggeeda 360 darajo iyo gabal carrabka badbaadada
7. Qabso inverter ku dhex jira si aad kor ugu samayso laba xawaaroodba waxa ay yaraynaysaa lulida shaqada,waxa ay caawisaa in kor loo qaado si tartiib ah oo uu si tartiib ah u istaago.,haddii loo baahdo
Tilmaamid
| Qaabka | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Awoodda (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Dhererka qaadista(M) | 3/9 | |||||||||||||
| Dhexroorka silsiladda (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Xawaaraha qaadista (M/MIN) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Awoodda matoorka (KW) | 1.5 | 0.75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Voltage | 200-600V | |||||||||||||
| No. ee silsilad dhaca | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
