01 (අ)02 (අ)
SC වර්ගයේ පහළ ප්රධාන කාමර විදුලි දාම එසවීම
නිෂ්පාදන පරාමිතීන් පහත පරිදි වේ
| ආකෘතිය | ST0.25-01 හඳුන්වා දීම | ST0.5-01 හඳුන්වා දීම | ST01-01 හඳුන්වා දීම | ST01-02 හඳුන්වා දීම | ST1.6-01 හඳුන්වා දීම | ST02-02 හඳුන්වා දීම | ST2.5-01 හඳුන්වා දීම | ST03-02 හඳුන්වා දීම | ST05-02 හඳුන්වා දීම | |
| ධාරිතාව(ටී) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 ශ්රේණිය | 2 | 2.5 මාලා | 3 යි | 5 | |
| එසවුම් වේගය (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| මෝටර් බලය (KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 ශ්රේණිය | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 ශ්රේණිය | 3.6/0.9 ශ්රේණිය | 3.6/0.9 ශ්රේණිය | |
| භ්රමණ වේගය (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| පරිවාරක පන්තිය | ක | |||||||||
| දාම විෂ්කම්භය(මි.මී.) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| දාම වැටීම් ගණන | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| බල සැපයුම | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| පාලන වෝල්ටීයතාවය | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| ට්රොලි මෝටරය (තනි වේගය) | බලය (kW) | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.75 | 0.75 |
| භ්රමණ වේගය (r/min) | 1440 | |||||||||
| ගමන් වේගය (m/min) | 11 හෝ 19 | |||||||||
| හැරවුම් අරය (මි.මී.) | 0.7 මාත්රාව | 0.7 මාත්රාව | 0.8 | 0.8 | 0.9 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | 1 | 1 | 1.8 මාලා | |
| I-කදම්භය (මි.මී.) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| රෝද විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 95 (95) | 95 (95) | 95 (95) | 110 (110) | 110 (110) | 110 (110) | 125 (125) | 125 (125) | 140 (140) | |
| ට්රොලි මෝටරය (සංඛ්යාත ඉන්වර්ටර්) | බලය (kW) | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 0.75 | 0.75 |
| භ්රමණ වේගය (r/min) | 1440 | |||||||||
| ගමන් වේගය (m/min) | 2-11 හෝ 19 | |||||||||
| හැරවුම් අරය (මි.මී.) | 0.7 මාත්රාව | 0.7 මාත්රාව | 0.8 | 0.8 | 0.9 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | 1 | 1 | 1.8 මාලා | |
| I-කදම්භය (මි.මී.) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| රෝද විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 95 (95) | 95 (95) | 95 (95) | 110 (110) | 110 (110) | 110 (110) | 125 (125) | 125 (125) | 140 (140) | |
