01 (අ)02 (අ)
කොක්කක් සහිත HHBB වර්ගයේ විදුලි දාම එසවීම
HHBB වර්ගයේ විදුලි දාම එසවුම් යන්ත්රය සංයුක්ත ඇලුමිනියම් ඩයි-කාස්ට් ශරීරයක් ඇති අතර එය දූවිලි හා ජලයට එරෙහිව සුවිශේෂී දෘඩතාවයක් සහ ඵලදායී ආරක්ෂාවක් දක්වයි. එය සරල ව්යුහයක් ඇති අතර අවම කොටස් භාවිතා කරන අතර, සියුම්ව සකස් කරන ලද බර-දාම පැතිකඩ පෙර HHBB හා සසඳන විට සැහැල්ලු එසවුම් ශරීර බර වඩා හොඳින් භාවිතා කරයි.
8. උසස් තත්ත්වයේ උපාංග නිෂ්පාදන සේවා කාලය සහ අඩු අසාර්ථක අනුපාතය සහතික කරයි
නිෂ්පාදන පරාමිතීන් පහත පරිදි වේ
| ආකෘතිය | ඒකකය | අයිටීඒ-ඊආර් 1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S ට | 05-02S | 07.5-03S හි 03.5-03S | 10-04S | 15-06S ට | 20-08S | 25-10s | ||
| බර ඉසිලීම | ටොන් | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 5 | 7.5 | 10 යි | 15 15 මාලා | 20 යි | 25 යි |
| සම්මත එසවුම් උස | ම | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි |
| බර පැටවීමේ දාමයේ වැටීම් | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 යි | 2 | 3 යි | 4 | 6 | 8 | 10 යි | |
| බලය | කිලෝවොට් | 1.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 1.1 ශ්රේණිය | 3 යි | 1.5 මාලා | 3 යි | 3 යි | 1.5 මාලා | 3 යි | 3 යි | 2*3.0 (මි.මී.) | 2*3.0 (මි.මී.) | 2*3.0 (මි.මී.) | 2*3.0 (මි.මී.) |
| පැටවුම් දාමයේ විෂ්කම්භය | මි.මී. | 6.3 ශ්රේණිය | 7.1 | 6.3 ශ්රේණිය | 10 යි | 7.1 | 11.2 ශ්රේණිය | 10 යි | 7.1 | 11.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය |
| එසවුම් වේගය | මි/මිනිත්තුව | 7.2 ශ්රේණිය | 6.8 ශ්රේණිය | 3.6. | 6.6 ශ්රේණිය | 3.4. | 5.6 ශ්රේණිය | 4.4 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.8 ශ්රේණිය | 1.8 මාලා | 2.8 ශ්රේණිය | 1.8 මාලා | 1.4 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය |
| වෝල්ටියතාවය | තුළ | 220-440V විදුලි මෝටරය | 220-440V විදුලි මෝටරය | 220-440V විදුලි මෝටරය | 220-440V විදුලි මෝටරය | 220-440V විදුලි මෝටරය | 220-440V විදුලි මෝටරය | ||||||||
| අදියර | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | |||||
| සංඛ්යාතය | හර්ට්ස් | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| භ්රමණ වේගය | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| පරිවාරක ශ්රේණිය | ක | ක | ක | ක | ක | ක | ක | ක | ක | ක | |||||
| ගමන් වේගය | මි/මිනිත්තුව | 12 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||||
| පාලන වෝල්ටීයතාවය | තුළ | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| I-කදම්භ | මි.මී. | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
