0102
Ubwoko bw'amashanyarazi ya HHBB kuzamura hamwe
Ubwoko bwa HHBB bwo kuzamura amashanyarazi bufite umubiri wa aluminiyumu bipfuye biranga ubukana budasanzwe no kurinda umukungugu n'amazi. Ifite imiterere yoroshye kandi ikoresha ibice bito, mugihe imiterere-yuzuye-umutwaro-urunigi rwerekana neza gukoresha uburemere bwumubiri bworoshye ugereranije na HHBB yabanjirije.
8.Ibikoresho byujuje ubuziranenge byemeza ubuzima bwa serivisi ubuzima nigipimo gito cyo gutsindwa
Ibicuruzwa byibicuruzwa nibi bikurikira
| Icyitegererezo | Igice | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Kuzamura ibiro | Ton | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Uburebure busanzwe bwo guterura | M. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kugwa k'urunigi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Imbaraga | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 |
| Dia. Urunigi | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kuzamura umuvuduko | m / min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Umuvuduko | Muri | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Ibyiciro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Inshuro | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Umuvuduko wo kuzunguruka | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Urwego rwo gukumira | F. | F. | F. | F. | F. | F. | F. | F. | F. | F. | |||||
| Umuvuduko w'urugendo | m / min | 12 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | ||||
| Kugenzura Umuvuduko | Muri | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | 24/6/48 | ||||
| I-beam | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
