0102
Palan electric cu lanț tip SC cu înălțime redusă
Parametrii produsului sunt următorii
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capacitate (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | |
| Viteza de ridicare (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Putere motor (kW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Viteza de rotație (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Clasa de izolație | F. | |||||||||
| Diametrul lanțului (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Numărul de căderi ale lanțului | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Alimentare electrică | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3F | |||||||||
| Tensiune de control | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motor de cărucior (cu o singură viteză) | putere (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| viteza de rotație (r/min) | 1440 | |||||||||
| viteza de deplasare (m/min) | 11 sau 19 | |||||||||
| rază de viraj (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Grindă în I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametrul roții (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motor de cărucior (invertor de frecvență) | putere (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| viteza de rotație (r/min) | 1440 | |||||||||
| viteza de deplasare (m/min) | 2-11 sau 19 | |||||||||
| rază de viraj (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Grindă în I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametrul roții (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
