0102
ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ HHBB ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਨ ਹੋਇਸਟ
HHBB ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਨ ਹੋਇਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈ-ਕਾਸਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਆ-ਟਿਊਨਡ ਲੋਡ-ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ HHBB ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕੇ ਹੋਇਸਟ ਬਾਡੀ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
8. ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
| ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | ਆਈਟੀਏ-ਈਆਰ1 | |||||||||||||
| 0.5-01ਸਕਿੰਟ | 01-01 ਐੱਸ | 01-02ਐਸ | 02-01 ਐੱਸ | 02-02ਐਸ | 03-01 ਐੱਸ | 03-02ਐਸ | 03-03ਐਸ | 05-02ਐਸ | 07.5-03ਐਸ | 10-04S | 15-06 ਐੱਸ | 20-08ਐੱਸ | 25-10 ਐੱਸ | ||
| ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ | ਟਨ | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ਮਿਆਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਚਾਈ | ਮ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ਲੋਡ ਚੇਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ਪਾਵਰ | ਕਿਲੋਵਾਟ | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| ਲੋਡ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਆਸ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| ਵੋਲਟੇਜ | ਵਿੱਚ | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| ਪੜਾਅ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | ਹਰਟਜ਼ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ | ਆਰਪੀਐਮ | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | |||||
| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 12 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਵੋਲਟੇਜ | ਵਿੱਚ | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| ਆਈ-ਬੀਮ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
