୦୧୦୨
SC ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନ ହେଡରୁମ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚେନ୍ ହୋଷ୍ଟ
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଟେ
| ମଡେଲ | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| କ୍ଷମତା(T) | ୦.୨୫ | ୦.୫ | ୧ | ୧ | ୧.୬ | ୨ | ୨.୫ | 3 | 5 | |
| ଉଠାଣ ଗତି (M/MIN) | ୮/୨ | ୮/୨ | ୮/୨ | ୪/୧ | ୮/୨ | ୪/୧ | ୮/୨ | ୪/୧ | ୪/୧ | |
| ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୦.୮/୦.୨ | ୦.୮/୦.୨ | ୧.୬/୦.୪ | ୦.୮/୦.୨ | ୩.୬/୦.୯ | ୧.୬/୦.୪ | ୩.୬/୦.୯ | ୩.୬/୦.୯ | ୩.୬/୦.୯ | |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି (R/MIN) | ୨୮୮୦/୭୨୦ | |||||||||
| ଇନସୁଲେସନ ଶ୍ରେଣୀ | ଫ | |||||||||
| ଚେନ୍ ବ୍ୟାସ (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | ୯ | 7 | ୧୧ | ୯ | ୧୧ | |
| ଚେନ୍ ଫଲ୍ ସଂଖ୍ୟା | ୧ | ୧ | ୧ | ୨ | ୧ | ୨ | ୧ | ୨ | ୨ | |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୨୨୦ଭି / ୩୮୦ଭି / ୪୪୦ଭି, ୫୦/୬୦ହର୍ଜ / ୩ପିଏଚ୍ | |||||||||
| ଭୋଲଟେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ୨୪ଭି/୩୬ଭି/୪୨ଭି/୪୮ଭି | |||||||||
| ଟ୍ରଲି ମୋଟର (ଏକକ ଗତି) | ଶକ୍ତି (kw) | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୭୫ | ୦.୭୫ |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି (r/ମିନିଟ୍) | ୧୪୪୦ | |||||||||
| ଯାତ୍ରା ଗତି (ମି/ମିନିଟ୍) | ୧୧ କିମ୍ବା ୧୯ | |||||||||
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ମିମି) | ୦.୭ | ୦.୭ | ୦.୮ | ୦.୮ | ୦.୯ | ୦.୯ | ୧ | ୧ | ୧.୮ | |
| ଆଇ-ବିମ୍ (ମିମି) | ୭୫-୧୭୮ | ୭୫-୧୭୮ | ୭୫-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୧୦୦-୧୭୮ | ୧୦୦-୧୭୮ | ୧୧୨-୧୭୮ | |
| ଚକ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ୯୫ | ୯୫ | ୯୫ | ୧୧୦ | ୧୧୦ | ୧୧୦ | ୧୨୫ | ୧୨୫ | ୧୪୦ | |
| ଟ୍ରଲି ମୋଟର (ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନଭର୍ଟର) | ଶକ୍ତି (kw) | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୭୫ | ୦.୭୫ |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି (r/ମିନିଟ୍) | ୧୪୪୦ | |||||||||
| ଯାତ୍ରା ଗତି (ମି/ମିନିଟ୍) | ୨-୧୧ କିମ୍ବା ୧୯ | |||||||||
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ମିମି) | ୦.୭ | ୦.୭ | ୦.୮ | ୦.୮ | ୦.୯ | ୦.୯ | ୧ | ୧ | ୧.୮ | |
| ଆଇ-ବିମ୍ (ମିମି) | ୭୫-୧୭୮ | ୭୫-୧୭୮ | ୭୫-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୧୦୦-୧୭୮ | ୧୦୦-୧୭୮ | ୧୧୨-୧୭୮ | |
| ଚକ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ୯୫ | ୯୫ | ୯୫ | ୧୧୦ | ୧୧୦ | ୧୧୦ | ୧୨୫ | ୧୨୫ | ୧୪୦ | |
