୦୧୦୨
ହୁକ୍ ସହିତ HHBB ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚେନ୍ ହୋଷ୍ଟ
HHBB ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚେନ୍ ହୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଇ-କାଷ୍ଟ ବଡି ରହିଛି ଯାହା ଅସାଧାରଣ କଠୋରତା ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଏକ ସରଳ ଗଠନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋଡ୍-ଚେନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂର୍ବ HHBB ତୁଳନାରେ ହାଲୁକା ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଓଜନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।
୮. ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଆସେସୋରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ କମ ବିଫଳତା ହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଟେ
| ମଡେଲ | ୟୁନିଟ୍ | ITA-ER1 | |||||||||||||
| ୦.୫-୦୧ସେ | ୦୧-୦୧ସେକେଣ୍ଡ | ୦୧-୦୨ସେକେଣ୍ଡ | ୦୨-୦୧ସେକେଣ୍ଡ | ୦୨-୦୨ସେକେଣ୍ଡ | ୦୩-୦୧ସେକେଣ୍ଡ | ୦୩-୦୨ସେକେଣ୍ଡ | ୦୩-୦୩ସେକେଣ୍ଡ | ୦୫-୦୨ସେକେଣ୍ଡ | ୦୭.୫-୦୩ସେ | ୧୦-୦୪ସେକେଣ୍ଡ | ୧୫-୦୬ସେକେଣ୍ଡ | ୨୦-୦୮ସେକେଣ୍ଡ | ୨୫-୧୦ସେକେଣ୍ଡ | ||
| ଓଜନ ଉଠାଣ | ଟନ୍ | ୦.୫ | ୧ | ୧ | ୨ | ୨ | 3 | 3 | 3 | 5 | ୭.୫ | ୧୦ | ୧୫ | ୨୦ | ୨୫ |
| ମାନକ ଉଠାଣ ଉଚ୍ଚତା | ମ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ଲୋଡ୍ ଚେନ୍ ଖସିବା | ୧ | ୧ | ୨ | ୧ | ୨ | ୧ | ୨ | 3 | ୨ | 3 | ୪ | 6 | 8 | ୧୦ | |
| ଶକ୍ତି | କିଲୋୱାଟ | ୧.୧ | ୧.୫ | ୧.୧ | 3 | ୧.୫ | 3 | 3 | ୧.୫ | 3 | 3 | ୨*୩.୦ | ୨*୩.୦ | ୨*୩.୦ | ୨*୩.୦ |
| ଲୋଡ୍ ଚେନ୍ର ବ୍ୟାସ | ମିମି | ୬.୩ | ୭.୧ | ୬.୩ | ୧୦ | ୭.୧ | ୧୧.୨ | ୧୦ | ୭.୧ | ୧୧.୨ | ୧୧.୨ | ୧୧.୨ | ୧୧.୨ | ୧୧.୨ | ୧୧.୨ |
| ଉଠାଣ ଗତି | ମି/ମିନିଟ୍ | ୭.୨ | ୬.୮ | ୩.୬ | ୬.୬ | ୩.୪ | ୫.୬ | ୪.୪ | ୨.୨ | ୨.୮ | ୧.୮ | ୨.୮ | ୧.୮ | ୧.୪ | ୧.୧ |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | ଭିତରେ | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ୨୨୦-୪୪୦ଭି | ||||||||
| ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡିକ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | ହର୍ଜ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ||||
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ | ଆରପିଏମ୍ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ୧୪୪୦ | ||||
| ଇନସୁଲେସନ ଗ୍ରେଡ୍ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | ଫ | |||||
| ଯାତ୍ରା ଗତି | ମି/ମିନିଟ୍ | ୧୨ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ୧୧/୨୧ | ||||
| ଭୋଲଟେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ଭିତରେ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ୨୪/୩୬/୪୮ | ||||
| ଆଇ-ବିମ୍ | ମିମି | ୭୫-୧୨୫ | ୭୫-୧୭୮ | ୮୨-୧୭୮ | ୧୦୦-୧୭୮ | ୧୧୨-୧୭୮ | ୧୨୫-୧୭୮ | ୧୫୦/୨୨୦ | ୧୫୦/୨୨୦ | ୧୫୦/୨୨୦ | ୧୫୦/୨୨୦ | ||||
