०१०२
एससी प्रकारको कम हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
उत्पादन प्यारामिटरहरू निम्नानुसार छन्
| मोडेल | ST0.25-01 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ST0.5-01 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ST01-01 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ST01-02 को परिचय | ST1.6-01 को परिचय | ST02-02 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ST2.5-01 को परिचय | ST03-02 को परिचय | ST05-02 को परिचय | |
| क्षमता (T) | ०.२५ | ०.५ | १ | १ | १.६ | २ | २.५ | ३ | ५ | |
| लिफ्टिङ गति (M/MIN) | ८/२ | ८/२ | ८/२ | ४/१ | ८/२ | ४/१ | ८/२ | ४/१ | ४/१ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | ०.८/०.२ | ०.८/०.२ | १.६/०.४ | ०.८/०.२ | ३.६/०.९ | १.६/०.४ | ३.६/०.९ | ३.६/०.९ | ३.६/०.९ | |
| घुम्ने गति (R/MIN) | २८८०/७२० | |||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | ज | |||||||||
| चेन व्यास (मिमी) | ५ | ५ | ७ | ५ | ९ | ७ | ११ | ९ | ११ | |
| चेन फल्सको संख्या | १ | १ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | २ | |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V / ३८०V / ४४०V, ५०/६०Hz / ३Ph | |||||||||
| नियन्त्रण भोल्टेज | २४V/३६V/४२V/४८V | |||||||||
| ट्रली मोटर (एकल गति) | शक्ति (किलोवाट) | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.७५ | ०.७५ |
| घुम्ने गति (r/मिनेट) | १४४० | |||||||||
| यात्रा गति (मिलिमिटर/मिनेट) | ११ वा १९ | |||||||||
| घुम्ने अर्धव्यास (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.८ | ०.८ | ०.९ | ०.९ | १ | १ | १.८ | |
| आइ-बीम (मिमी) | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | १००-१७८ | १००-१७८ | ११२-१७८ | |
| पाङ्ग्रा व्यास (मिमी) | ९५ | ९५ | ९५ | ११० | ११० | ११० | १२५ | १२५ | १४० | |
| ट्रली मोटर (फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टर) | शक्ति (किलोवाट) | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.७५ | ०.७५ |
| घुम्ने गति (r/मिनेट) | १४४० | |||||||||
| यात्रा गति (मिलिमिटर/मिनेट) | २-११ वा १९ | |||||||||
| घुम्ने अर्धव्यास (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.८ | ०.८ | ०.९ | ०.९ | १ | १ | १.८ | |
| आइ-बीम (मिमी) | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | १००-१७८ | १००-१७८ | ११२-१७८ | |
| पाङ्ग्रा व्यास (मिमी) | ९५ | ९५ | ९५ | ११० | ११० | ११० | १२५ | १२५ | १४० | |
