०१०२
एससी प्रकार लो हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
उत्पादन पॅरामीटर्स खालीलप्रमाणे आहेत.
| मॉडेल | ST0.25-01 | एसटी०.५-०१ | एसटी०१-०१ | एसटी०१-०२ | एसटी१.६-०१ | एसटी०२-०२ | एसटी२.५-०१ | ST03-02 बद्दल | ST05-02 बद्दल | |
| क्षमता (टी) | ०.२५ | ०.५ | १ | १ | १.६ | २ | २.५ | ३ | ५ | |
| उचलण्याचा वेग (M/MIN) | ८/२ | ८/२ | ८/२ | ४/१ | ८/२ | ४/१ | ८/२ | ४/१ | ४/१ | |
| मोटर पॉवर (किलोवॅट) | ०.८/०.२ | ०.८/०.२ | १.६/०.४ | ०.८/०.२ | ३.६/०.९ | १.६/०.४ | ३.६/०.९ | ३.६/०.९ | ३.६/०.९ | |
| फिरण्याचा वेग (R/MIN) | २८८०/७२० | |||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | एफ | |||||||||
| साखळीचा व्यास (एमएम) | ५ | ५ | ७ | ५ | ९ | ७ | ११ | ९ | ११ | |
| साखळी पडण्याची संख्या | १ | १ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | २ | |
| वीजपुरवठा | २२० व्ही / ३८० व्ही / ४४० व्ही, ५०/६० हर्ट्झ / ३ पीएच | |||||||||
| नियंत्रण व्होल्टेज | २४ व्ही/३६ व्ही/४२ व्ही/४८ व्ही | |||||||||
| ट्रॉली मोटर (एकल गती) | पॉवर (किलोवॅट) | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.७५ | ०.७५ |
| फिरण्याचा वेग (आर/मिनिट) | १४४० | |||||||||
| प्रवासाचा वेग (मि/मिनिट) | ११ किंवा १९ | |||||||||
| वळण त्रिज्या (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.८ | ०.८ | ०.९ | ०.९ | १ | १ | १.८ | |
| आय-बीम (मिमी) | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | १००-१७८ | १००-१७८ | ११२-१७८ | |
| चाकाचा व्यास (मिमी) | ९५ | ९५ | ९५ | ११० | ११० | ११० | १२५ | १२५ | १४० | |
| ट्रॉली मोटर (फ्रिक्वेन्सी इन्व्हर्टर) | पॉवर (किलोवॅट) | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.४ | ०.७५ | ०.७५ |
| फिरण्याचा वेग (आर/मिनिट) | १४४० | |||||||||
| प्रवासाचा वेग (मि/मिनिट) | २-११ किंवा १९ | |||||||||
| वळण त्रिज्या (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.८ | ०.८ | ०.९ | ०.९ | १ | १ | १.८ | |
| आय-बीम (मिमी) | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ७५-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | ८२-१७८ | १००-१७८ | १००-१७८ | ११२-१७८ | |
| चाकाचा व्यास (मिमी) | ९५ | ९५ | ९५ | ११० | ११० | ११० | १२५ | १२५ | १४० | |
