-
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- HHBB ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോസ്റ്റ്
- ER2 ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോയിസ്റ്റ്
- എസ്സി ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോസ്റ്റ്
- സിംഗിൾ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോയിസ്റ്റ്
- സ്റ്റേജ് ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോസ്റ്റ്
- പൊട്ടിത്തെറി പ്രൂഫ് ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോസ്റ്റ്
- ന്യൂമാറ്റിക് ചെയിൻ ഹോയിസ്റ്റ്
- എബി തരം ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോയിസ്റ്റ്
- DHS ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോസ്റ്റ്
01 02
ട്രോളിയില്ലാതെ എബി തരം ഇലക്ട്രിക് ചെയിൻ ഹോയിസ്റ്റ്
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (കിലോ) | FEM | ഐഎസ്ഒ | മോഡൽ | പവർ(KW) | ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്പീഡ് (മീ/മിനിറ്റ്) | ചെയിൻ വീഴ്ച |
250 | 3മീ | M6 | ഐടിഎ 1051 02508 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
250 | 2മീ | M5 | ഐടിഎ 1051 02516 | 0.75/0.18 | 16/4 | 1 |
320 | 2മീ | M5 | ഐടിഎ 1051 03208 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
320 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 1051 03216 | 0.75/0.18 | 16/4 | 1 |
500 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 1051 05008 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
500 | 3മീ | M6 | ITA 2071 05008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
500 | 2മീ | M5 | ITA 2051 05016 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
630 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 1052 06308 | 0.75/0.18 | 8/2 | 2 |
630 | 2മീ | M5 | ഐടിഎ 2071 06308 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
630 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 2051 06316 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
1000 | 1 മണി | M4 | ITA 1052 10004 | 0.75/0.18 | 4/1 | 2 |
1000 | 1 മണി | M4 | ITA 2071 10008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
1000 | 2മീ | M5 | ITA 5091 10016 | 3.5/0.88 | 16/4 | 1 |
1600 | 2മീ | M5 | ITA 2072 16004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
1600 | 2മീ | M5 | ITA 5091 16008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
2000 | 1 മണി | M4 | ITA 2072 20004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
2000 | 2മീ | M5 | ITA 5111 20006 | 3.5/0.88 | 6.3/1.6 | 1 |
2000 | 1 മണി | M4 | ITA 5111 20008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
2500 | 2മീ | M5 | ITA 5092 25004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
2500 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 5111 25006 | 3.5/0.88 | 6.3/1.6 | 1 |
3200 | 2മീ | M5 | ഐടിഎ 5112 32003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
3200 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 5092 32004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
4000 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 5112 40004 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
4000 | 2മീ | M5 | ITA 5112 40003 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
5000 | 1 മണി | M4 | ITA 5112 50003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
7500 | 1 മണി | M4 | ഐടിഎ 5113 75002 | 3.5/0.88 | 2.1/0.5 | 3 |
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്
