0102
Ko te momo SC hiko mekameka hiko me te matau
Ko tenei momo hoist mekameka hiko hou nga painga penei i raro nei:
Te Mahi Mahi Nui
Ma te hoahoa ergonomic hei whakanui ake i te hua, kia pai ake te mahi.
Tono mahi ngawari
Te roa o te oranga me te iti ake te tiaki
Ko nga tawhā hua e whai ake nei
| Tauira | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Raukaha(T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Tere hiki(M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Te hiko hiko(KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Ture mahi | 2m/M5 | |||||||
| Diamita mekameka(MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| No te hinga mekameka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tuku hiko | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Ngaohiko whakahaere | 24V/36V/42V/48V | |||||||
