0102
HHBB momo mekameka hiko hiko me te matau
Ko te momo HHBB momo mekameka hiko he konumohe kiato te tinana mate-maka e whakaatu ana i te tino pakari me te tiaki whai hua ki te puehu me te wai. He maamaa te hanga me te whakamahi i nga waahanga iti, engari he pai ake te whakamahi i te kotaha o te mekameka-tango-whakapaipai i te taumaha o te tinana karekau he mama ki te HHBB o mua.
Ko nga taputapu 8.High-kounga e whakarite ana i te oranga o te ratonga hua me te iti o te reeti kore
Ko nga tawhā hua e whai ake nei
| Tauira | Waeine | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Te hiki taumaha | Tona | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Paerewa hiki teitei | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nga hinga o te mekameka uta | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Mana | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Dia. o Uta mekameka | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Te tere hiki | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Ngaohiko | I roto | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Wāhanga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Auautanga | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Te tere hurihanga | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Koeke whakarara | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Te tere haere | m/min | 12 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||||
| Ngaohiko Mana | I roto | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| I-kurupae | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
