0102
HHBB Low Headroom hiko mekameka hiko
Ko te ITA iti o te ruuma hiko hiko hiko, me te hoahoa hanganga tino ataahua, te mahi pai, te pukapuka me te ahua ataahua, kua eke ki te taumata hangarau o nga hua kee ano. Te rahi iti, te taumaha marama, te mahi pono, te mahi watea me te whānuitanga tono. He pai te ITA mo nga waahi whakawhiti taonga penei i te tukatuka miihini, te huihuinga, te whare putunga, me etahi atu, he pai rawa mo nga awheawhe, awheawhe ranei, whare putunga, hanga kaipuke, taputapu abrasive me etahi atu ahumahi e herea ana te teitei o te tipu. Ko te ITA iti o te upoko o nga mekameka hiko e whakamahia ana mo te hiki, te uta me te tango taonga. Whakaarahia nga mea taumaha kia pai ai te mahi, te whakatika ranei.
Kei te whakahaeretia e te kaiwhakahaere i runga i te whenua me nga patene te hoist mekameka hiko o te upoko iti. Ka taea hoki te whakahaere mamao ma te kakau mana waea me te mana mamao ahokore. Hei taapiri, he maha nga waahanga ka taea te whakamahi i te whakakotahitanga o te hiki me te whakaheke i te wa kotahi.
Ka taea te whakauru i te poupou hiko o te ITA i runga i te ara I-kurupae kotahi, te kurupae-rua I-kurupae ara, te iringa a-ringa, te warou cantilever momo pou, te warou cantilever kua whakairihia ki te pakitara, te ara kurupae I-kurupae me nga tohu hiki hei hapai i nga mea taumaha. Na reira, ko te ITA iti o te upoko hiko hiko hiko he miihini nui hei whakapai ake i te pai o te mahi me te whakapai ake i nga tikanga mahi.
Ko nga taputapu 8.High-kounga e whakarite ana i te oranga o te ratonga hua me te iti o te reeti kore


Ko nga tawhā hua e whai ake nei
| Tauira | Waeine | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Te hiki taumaha | Tona | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Paerewa hiki teitei | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nga hinga o te mekameka uta | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Mana | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Dia. o Uta mekameka | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Te tere hiki | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Ngaohiko | I roto | 220-440V | ||||||||||
| Wāhanga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Auautanga | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Te tere hurihanga | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Koeke whakarara | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Te tere haere | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Ngaohiko Mana | I roto | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-kurupae | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
