0102
Elektresch Kettenhiew vum Typ SC mat Haken
Dësen neien Typ vun elektrescher Kettenlift huet déi folgend Virdeeler:
Héich Aarbechtsleistung
Mat ergonomeschem Design fir d'Produktivitéit ze erhéijen an d'Aarbecht méi effizient ze maachen.
Flexibel Aarbechtsapplikatioun
Laang Liewensdauer & Manner Ënnerhalt
Produktparameter sinn wéi follegt
| Modell | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Kapazitéit (T) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Hiewgeschwindegkeet (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Motorleistung (kW) | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Aarbechtsregel | 2m/M5 | |||||||
| Kettenduerchmiesser (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Zuel vun de Kettenfäll | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Stroumversuergung | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Kontrollspannung | 24V/36V/42V/48V | |||||||
