0102
HHBB Elektresch Kettenhub mat gerénger Haushéicht
Den ITA elektresche Kettenhobel mat nidderegem Héicht, mat sengem exzellenten strukturellen Design, iwwerleeëner Leeschtung, engem neien a schéinen Ausgesinn, huet den techneschen Niveau vun ähnlechen auslännesche Produkter erreecht. Kleng Gréisst, liicht Gewiicht, zouverlässeg Leeschtung, bequeme Betrib a breet Uwendungsberäich. Den ITA elektresche Kettenhobel mat nidderegem Héicht ass gëeegent fir verschidde Materialtransferplazen wéi mechanesch Veraarbechtung, Montage, Lager, etc., besonnesch gëeegent fir Atelieren oder Atelieren, Lager, Schëffsbau, Schleifinstrumenter an aner Industrien, wou d'Héicht vun der Anlag limitéiert ass. Den ITA elektresche Kettenhobel mat nidderegem Héicht gëtt benotzt fir Wueren ze hiewen oder ze lueden an ze entlueden. Hieft schwéier Objeten fir d'Aarbecht oder d'Reparatur ze erliichteren.
Den ITA elektresche Kettenlift mat niddregem Kapphéicht gëtt vum Bedreiwer um Buedem mat Knäppercher bedriwwen. E kann och vun engem verkabelte Kontrollgrëff an enger drahtloser Fernbedienung op Distanz gesteiert ginn. Zousätzlech kënne verschidden Eenheeten gläichzäiteg hiewen a senken benotzt ginn.
Den ITA elektresche Kettenlift mat niddregem Hausstand kann op enger I-Träger-Schinn mat engem Träger, enger I-Träger-Schinn mat zwee Träger, engem manuelle Portalhänger, engem Sailen-Konsolekran, engem Wandkonsolekran, enger gekrëmmter I-Träger-Schinn a feste Hebepunkten installéiert ginn, fir schwéier Objeten ze hiewen. Dofir ass den ITA elektresche Kettenlift mat niddregem Hausstand eng onverzichtbar Maschinn, fir d'Aarbechtseffizienz an d'Aarbechtsbedingungen ze verbesseren.
8. Héichqualitativ Accessoiren garantéieren eng Liewensdauer vum Produkt an eng niddreg Ausfallquote.


Produktparameter sinn wéi follegt
| Modell | Eenheet | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Gewiicht hiewen | Tonn | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Standard Hiefheicht | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fall vun der Laaschtketten | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Kraaft | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Duerchmiesser vun der Laaschtkette | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hiewgeschwindegkeet | m/Min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Spannung | An | 220-440V | ||||||||||
| Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotatiounsgeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Isolatiounsgrad | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reesgeschwindegkeet | m/Min | 21.11. | ||||||||||
| Kontrollspannung | An | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-Träger | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
