0102
Explosiounsgeschützte elektresche Kettenhoist
Numm vun Ersatzdeeler

EEGESCHAFTEN
1. Funkenbeständeg Komponenten
2. Universal Rollrad fir flaach/konisch Flanschbalken
3. Versiegelt Zahnrad mat Uelegbadschmierung
4. Automatesch elektresch Hoistbrems
5. Verfügbar an enger staub- a gasdichter Ausféierung
6. Den Haken ass waarm geschmied mat perfekter Stäerkt, déi schwéier ze briechen ass. D'Betribssécherheet vum ënneschten Haken ass duerch seng 360-Grad-Rotatioun an d'Sécherheetszongenstéck garantéiert.
7. Benotzt en agebauten Inverter fir den Heber an zwou Geschwindegkeeten ze maachen, wat d'Schwéngungen am Betrib reduzéiert, hëlleft den Heber stänneg unzefänken a lues ze stoppen. Wann speziell Ufuerderungen néideg sinn, kann et personaliséiert ginn.
Spezifikatioun
| Modell | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Kapazitéit (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Hiewhéicht (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Duerchmiesser vun der Kette (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hiewgeschwindegkeet (M/MIN) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Motorleistung (kW) | 1.5 | 0,75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3,0*2 | 3,0*2 |
| Spannung | 200-600V | |||||||||||||
| Zuel vun de Kettenfäll | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |













