0102
Rafknúinn keðjulyftibúnaður af gerðinni HHBB með krók
Rafknúna keðjulyftan af gerðinni HHBB er með þéttu steyptu álhúsi sem býður upp á einstaka stífleika og áhrifaríka vörn gegn ryki og vatni. Hún er einföld í uppbyggingu og notar fáa hluti, en fínstillt keðjusnið nýtir betur léttari þyngd lyftihússins samanborið við fyrri HHBB.
8. Hágæða fylgihlutir tryggja endingartíma vörunnar og lágt bilunarhlutfall
Vörubreytur eru sem hér segir
| Fyrirmynd | Eining | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Lyfting þyngdar | Tonn | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 ára |
| Staðlað lyftihæð | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fall á keðju | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Kraftur | KW | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 2*3,0 | 2*3,0 | 2*3,0 | 2*3,0 |
| Þvermál álagskeðju | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Lyftihraði | m/mín | 7.2 | 6,8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2,8 | 1.8 | 2,8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Spenna | Í | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Áfangar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Tíðni | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Snúningshraði | snúninga á mínútu | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Einangrunargráða | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Ferðahraði | m/mín | 12 | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | 21. nóvember | ||||
| Stýrispenna | Í | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| I-geisli | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
