0102
Hoist kaulahao uila ʻano SC me ka trolley
Hoist kaulahao uila ʻano SC me ka trolley
ʻO ka trolley uila he hoʻokahi-wikiwiki ma ka maʻamau, a hiki ke hoʻololi ʻia nā hiʻohiʻona ʻelua-wikiwiki e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
ʻO ka wikiwiki o ka trolley he 20m / min.
Hoʻohana ke kaʻa uila i kahi hoʻolālā ʻelua-axis, e hoʻoikaika i ka holo ʻana o ka trolley.
Hoʻohana ka trolley uila i ka hoʻolālā anti-collision ma nā ʻaoʻao ʻelua e pale i nā huila ʻaʻole i pā i ke ala.
Loaʻa iā ia nā huila alakaʻi ākea.
E hoʻomaʻamaʻa maikaʻi i ka trolley, e hōʻemi i ka huila a me ka lole track, a hoʻonui i ke ola lawelawe.
Penei nā palena huahana
| Hoʻohālike | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Kaha (T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Hapai ka māmā (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Ka mana kaʻa (KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| lula hana | 2m/M5 | |||||||
| Anawaena kaulahao (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| No. O ke kaulahao haule | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lako ikehu | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Volta hoʻomalu | 24V/36V/42V/48V | |||||||
