0102
HHBB Low Headroom kaula kaulahao uila
ʻO ka ITA haʻahaʻa headroom uila kaulahao hoist, me ka nani o ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻoi aku ka maikaʻi, ka moʻolelo a me nā hiʻohiʻona nani, ua hiki i ka pae ʻenehana o nā huahana like ʻole. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ka hana hilinaʻi, ka hana maʻalahi a me ka laulā noi ākea. ʻO ka ITA low headroom electric chain hoist he kūpono ia no nā wahi hoʻoili waiwai like ʻole e like me ka mīkini hana, ka hui ʻana, ka hale kūʻai, a me nā mea ʻē aʻe, kūpono loa no nā hale hana a i ʻole nā hale hana, nā hale kūʻai, ka hana moku, nā mea hana abrasive a me nā ʻoihana ʻē aʻe kahi i kaupalena ʻia ai ke kiʻekiʻe o ka mea kanu. Hoʻohana ʻia ʻo ITA low headroom uila kaulahao no ka hāpai ʻana a i ʻole ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i nā ukana. E hāpai i nā mea kaumaha e maʻalahi i ka hana a hoʻoponopono paha.
Hoʻohana ʻia ʻo ITA low headroom uila kaulahao e ka mea hoʻohana ma ka honua me nā pihi. Hiki iā ia ke hoʻomalu mamao ʻia e kahi mana uea a me kahi mana mamao uea. Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻāpana he nui i ka hui ʻana o ka hāpai ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka manawa like.
Hiki ke hoʻokomo ʻia ʻo ITA haʻahaʻa headroom uila kaulahao ma luna o ke ala I-beam hoʻokahi, ʻelua-beam I-beam track, manual gantry hanger, kolamu-type cantilever crane, wall-mounted cantilever crane, curved I-beam track a me nā wahi hāpai paʻa e hāpai i nā mea kaumaha. No laila, ʻo ITA low headroom electric chain hoist he mīkini pono e hoʻomaikaʻi i ka hana hana a hoʻomaikaʻi i nā kūlana hana.
8.High-quality accessories e hōʻoia i ke ola lawelawe huahana a me ka haʻahaʻa hāʻule haʻahaʻa


Penei nā palena huahana
| Hoʻohālike | Unite | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Hapai i ke kaumaha | Tona | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| kiʻekiʻe hāpai maʻamau | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wailele o ke kaulahao ukana | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Ka mana | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| ʻO Dia. o Load kaulahao | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hapai ka mama | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Voltage | In | 220-440V | ||||||||||
| Māhele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ka pinepine | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Ka māmā holo ʻana | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Papa hoʻokaʻawale | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Ka māmā holo | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Voltage Mana | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-kuola | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
