01 02
AB nau'in Electric Chain Hoist ba tare da Trolley ba
Sigar samfur
Ƙarfin ƙima (kg) | FEM | ISO | MISALI | WUTA (KW) | SAURAN Ɗagawa (m/min) | FADUWA sarkar |
250 | 3m ku | M6 | Farashin 105102508 | 0.75 / 0.18 | 8/2 | 1 |
250 | 2m | M5 | Farashin 105102516 | 0.75 / 0.18 | 16/4 | 1 |
320 | 2m | M5 | Farashin 105103208 | 0.75 / 0.18 | 8/2 | 1 |
320 | 1 Am | M4 | Farashin 105103216 | 0.75 / 0.18 | 16/4 | 1 |
500 | 1 Am | M4 | Farashin 105105008 | 0.75 / 0.18 | 8/2 | 1 |
500 | 3m ku | M6 | Farashin 207105008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
500 | 2m | M5 | Farashin 205105016 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
630 | 1 Am | M4 | Farashin 105206308 | 0.75 / 0.18 | 8/2 | 2 |
630 | 2m | M5 | Farashin 207106308 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
630 | 1 Am | M4 | Farashin 205106316 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
1000 | 1 Am | M4 | Farashin 105210004 | 0.75 / 0.18 | 4/1 | 2 |
1000 | 1 Am | M4 | Farashin 207110008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
1000 | 2m | M5 | Farashin 509110016 | 3.5/0.88 | 16/4 | 1 |
1600 | 2m | M5 | Farashin 207216004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
1600 | 2m | M5 | Farashin 509116008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
2000 | 1 Am | M4 | ITA 2072 20004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
2000 | 2m | M5 | Farashin 511120006 | 3.5/0.88 | 6.3 / 1.6 | 1 |
2000 | 1 Am | M4 | Farashin 511120008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
2500 | 2m | M5 | Farashin 509225004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
2500 | 1 Am | M4 | Farashin 511125006 | 3.5/0.88 | 6.3 / 1.6 | 1 |
3200 | 2m | M5 | Farashin 511232003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
3200 | 1 Am | M4 | Farashin 509232004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
4000 | 1 Am | M4 | Farashin 511240004 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
4000 | 2m | M5 | Farashin 511240003 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
5000 | 1 Am | M4 | Farashin 511250003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
7500 | 1 Am | M4 | Farashin 511375002 | 3.5/0.88 | 2.1 / 0.5 | 3 |
Siffofin samfur sune kamar haka
