Leave Your Message

AB nau'in Electric Chain Hoist ba tare da Trolley ba

ITA AB Nau'in Turai Nau'in Wutar Lantarki na Wutar Lantarki, wanda shine alama -sabon hoist tare da ƙaramin tsari da ingantaccen aiki. Wannan nau'in sarkar lantarki na nau'in AB an ƙera shi ne kuma an kera shi cikin ƙaƙƙarfan ƙa'idodin FEM da DIN, a halin yanzu, ya dace da ka'idoji da lambobin masana'antu na kayan aiki na musamman na masana'antar crane na kasar Sin. The modular zane damar m samfurin mix for daban-daban dagawa tonnage , gudun da kuma aiki matakin don saduwa da abokan ciniki' mutum bukatun . Abubuwan abubuwan tuƙi na ainihi suna buƙatar maye gurbin a cikin lokacin amfani da aminci (shekaru 10). Daidaitaccen ƙira da keɓaɓɓen ƙira yana haɓaka aikin aiki tare da rage ƙimar kulawa sosai.

    Sigar samfur

    Ƙarfin ƙima (kg) BIYAR ISO MISALI WUTA (KW) SAURAN Ɗagawa (m/min) FADUWA sarkar
    250 3m ku M6 ITA 1051 02508 0.75 / 0.18 8/2 1
    250 2m M5 ITA 1051 02516 0.75 / 0.18 16/4 1
    320 2m M5 ITA  1051 03208 0.75 / 0.18 8/2 1
    320 1 Am M4 ITA  1051 03216 0.75 / 0.18 16/4 1
    500 1 Am M4 ITA  1051 05008 0.75 / 0.18 8/2 1
    500 3m ku M6 ITA  2071 05008 1.9/0.45 8/2 1
    500 2m M5 ITA  2051 05016 1.9/0.45 16/4 1
    630 1 Am M4 ITA  1052 06308 0.75 / 0.18 8/2 2
    630 2m M5 ITA  2071 06308 1.9/0.45 8/2 1
    630 1 Am M4 ITA  2051 06316 1.9/0.45 16/4 1
    1000 1 Am M4 ITA  1052 10004 0.75 / 0.18 4/1 2
    1000 1 Am M4 ITA  2071 10008 1.9/0.45 8/2 1
    1000 2m M5 ITA  5091 10016 3.5/0.88 16/4 1
    1600 2m M5 ITA  2072 16004 1.9/0.45 4/1 2
    1600 2m M5 ITA  5091 16008 3.5/0.88 8/2 1
    2000 1 Am M4 ITA  2072 20004 1.9/0.45 4/1 2
    2000 2m M5 ITA  5111 20006 3.5/0.88 6.3 / 1.6 1
    2000 1 Am M4 ITA  5111 20008 3.5/0.88 8/2 1
    2500 2m M5 ITA  5092 25004 3.5/0.88 4/1 2
    2500 1 Am M4 ITA  5111 25006 3.5/0.88 6.3 / 1.6 1
    3200 2m M5 ITA  5112 32003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    3200 1 Am M4 ITA  5092 32004 3.5/0.88 4/1 2
    4000 1 Am M4 ITA  5112 40004 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    4000 2m M5 ITA  5112 40003 3.5/0.88 4/1 2
    5000 1 Am M4 ITA  5112 50003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    7500 1 Am M4 ITA  5113 75002 3.5/0.88 2.1 / 0.5 3

    Siffofin samfur sune kamar haka

    PARAMETERS

    Tsarin Samfur

    Marufi na samfur