- Ardaitheoir slabhra leictreach HHBB
- Ardaitheoir slabhra leictreach ER2
- Ardaitheoir slabhra leictreach SC
- Ardaitheoir Slabhra Leictreach Céim Aonair
- ardaitheoir slabhra leictreach céime
- Ardaitheoir slabhra leictreach cruthúnas pléasctha
- Ardaitheoir slabhra aeroibrithe
- Ardaitheoir Slabhra Leictreach de chineál AB
- Ardaitheoir slabhra leictreach DHS
0102
Ardaitheoir slabhra leictreach cineál SC le crúca
Tá na buntáistí seo a leanas ag baint leis an ardaitheoir slabhra leictreach nua seo:
Feidhmíocht Ard-Oibre
Le dearadh eirgeanamaíochta chun táirgiúlacht a mhéadú, agus an obair a dhéanamh níos éifeachtaí.
Feidhmchlár oibre solúbtha
Saolré fada & Níos lú cothabhála
Seo a leanas paraiméadair an táirge
| Samhail | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Cumas (T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Luas ardaithe (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Cumhacht mótair (KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Riail oibre | 2m/M5 | |||||||
| Trastomhas slabhra (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Líon na titime slabhra | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Soláthar cumhachta | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Voltas rialaithe | 24V/36V/42V/48V | |||||||
