0102
Palan électrique à chaîne de type AB avec chariot
Paramètre du produit
| Capacité nominale (kg) | CINQ | ISO | MODÈLE | PUISSANCE (KW) | VITESSE DE LEVAGE (m/min) | CHUTE EN CHAÎNE |
| 250 | 3 m | M6 | ITA 1051 02508 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 250 | 2 m | M5 | ITA 1051 02516 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 320 | 2 m | M5 | ITA 1051 03208 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 320 | 1h du matin | M4 | ITA 1051 03216 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 500 | 1h du matin | M4 | ITA 1051 05008 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 500 | 3 m | M6 | ITA 2071 05008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 500 | 2 m | M5 | ITA 2051 05016 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 630 | 1h du matin | M4 | ITA 1052 06308 | 0,75/0,18 | 8/2 | 2 |
| 630 | 2 m | M5 | ITA 2071 06308 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 630 | 1h du matin | M4 | ITA 2051 06316 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 1000 | 1h du matin | M4 | ITA 1052 10004 | 0,75/0,18 | 4/1 | 2 |
| 1000 | 1h du matin | M4 | ITA 2071 10008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 1000 | 2 m | M5 | ITA 5091 10016 | 3,5/0,88 | 16/4 | 1 |
| 1600 | 2 m | M5 | ITA 2072 16004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 1600 | 2 m | M5 | ITA 5091 16008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2000 | 1h du matin | M4 | ITA 2072 20004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 2000 | 2 m | M5 | ITA 5111 20006 | 3,5/0,88 | 6,3/1,6 | 1 |
| 2000 | 1h du matin | M4 | ITA 5111 20008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2500 | 2 m | M5 | ITA 5092 25004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 2500 | 1h du matin | M4 | ITA 5111 25006 | 3,5/0,88 | 6,3/1,6 | 1 |
| 3200 | 2 m | M5 | ITA 5112 32003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 3200 | 1h du matin | M4 | ITA 5092 32004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 4000 | 1h du matin | M4 | ITA 5112 40004 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 4000 | 2 m | M5 | ITA 5112 40003 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 5000 | 1h du matin | M4 | ITA 5112 50003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 7500 | 1h du matin | M4 | ITA 5113 75002 | 3,5/0,88 | 2,1/0,5 | 3 |
Notre force
Nous avons acquis une excellente réputation auprès de nos clients en leur fournissant des produits de haute qualité, sûrs et fiables, ainsi que des services rapides et efficaces.
Nos produits ont été exportés vers plus de 100 pays et régions du monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Afrique, etc.
Notre équipe
Notre équipe possède une solide expérience du service international et une expertise pointue dans le domaine du levage et de l'arrimage. Nous vous offrons des conseils et un soutien de qualité pour vous garantir les produits adaptés à vos besoins, au meilleur prix.
La sécurité avant tout, la qualité avant tout. Votre satisfaction est notre plus grande motivation pour nous améliorer !
Un embrayage à friction à bain d'huile est installé dans le mécanisme de décélération du deuxième étage. La pression exercée sur cet embrayage est ajustée par un écrou externe afin de contrôler sa force de glissement. Ainsi, l'embrayage patine sous la force de glissement définie et empêche le palan de soulever une charge supérieure à sa capacité nominale, assurant ainsi une protection contre les surcharges. Cet embrayage à friction est conforme à la norme nationale chinoise et aux exigences des normes FEM/ISO/EN relatives aux équipements de contrôle de charge. Le coefficient de surcharge est réglable de 1,3 à 1,6, le réglage d'usine étant de 1,4.
La chaîne de levage est fabriquée à partir de matériaux à haute résistance et résistants à l'usure ; sa surface présente un degré élevé de durcissement et est traitée par galvanisation antirouille, conformément à la norme GB20947.
La lubrification de la chaîne est essentielle. Avant d'utiliser le palan, veuillez appliquer l'huile de chaîne fournie sur la surface de la chaîne.
Le palan de la série ST est équipé de limites haute et basse.
L'embrayage à friction protège le palan contre les surcharges afin d'éviter de soulever des charges supérieures à sa capacité de levage nominale.
Les paramètres du produit sont les suivants

