- Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας HHBB
- Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας ER2
- Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας SC
- Μονοφασική ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα
- ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας σκηνής
- Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με αντιεκρηκτική προστασία
- Πνευματικός ανυψωτήρας αλυσίδας
- Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα τύπου AB
- Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας DHS
0102
Μονοφασικός ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με μετατροπέα (220V/1P)
Τεχνικές παράμετροι
| Μοντέλο | Μονάδα | Πληροφορική 0.5-01 | ΙΤΑΛΙΑ 01-01 | ΙΤΑΛΙΑ 02-01 | ΙΤΑΛΙΑ 03-01 | ΙΤΑΛΙΑ 03-02 | ΙΤΑΛΙΑ 03-03 | ΙΤΑΛΙΑ 05-02 | Πληροφορική 7.5-03 | Πληροφορική 10-04 |
| Άρση βαρών | Τόνος | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Τυπικό ύψος ανύψωσης | Μ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Πτώσεις αλυσίδας φορτίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Ισχύς κινητήρα ανύψωσης | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3,0*2 |
| Διάμετρος αλυσίδας φορτίου | χιλ. | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Ταχύτητα ανύψωσης | μ/λεπτό | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Ισχύς κινητήρα ταξιδιού | KW | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| Ταχύτητα ταξιδιού | Μ/λεπτό | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 | 1/11;21/1 |
| Δυναμικό | Σε | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
