0102
Teclyn codi cadwyn drydan uchder isel math SC
Mae paramedrau cynnyrch fel a ganlyn
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capasiti (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Cyflymder codi (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Pŵer modur (KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| Cyflymder cylchdroi (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Dosbarth inswleiddio | F | |||||||||
| Diamedr y gadwyn (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Nifer y cwymp cadwyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Cyflenwad pŵer | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| Foltedd rheoli | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Modur troli (cyflymder sengl) | pŵer (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| cyflymder cylchdroi (r/mun) | 1440 | |||||||||
| cyflymder teithio (m/mun) | 11 neu 19 | |||||||||
| radiws troi (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Trawst-I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diamedr olwyn (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Modur troli (gwrthdroydd amledd) | pŵer (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| cyflymder cylchdroi (r/mun) | 1440 | |||||||||
| cyflymder teithio (m/mun) | 2-11 neu 19 | |||||||||
| radiws troi (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Trawst-I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diamedr olwyn (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
