- Parancu elettricu à catena HHBB
- Parancu elettricu à catena ER2
- SC Electric rail à catena
- Parancu à catena elettrica monofase
- parancu elettricu à catena di palcuscenicu
- Parancu elettricu à catena à prova di splusione
- Parancu pneumaticu à catena
- Parancu elettricu à catena di tipu AB
- Parancu elettricu à catena DHS
0102
Parancu elettricu à catena di tipu SC cù ganciu
Stu novu tipu di parancu elettricu à catena hà i vantaghji seguenti:
Alta prestazione di travagliu
Cù un design ergonomicu per aumentà a produttività è rende u travagliu più efficiente.
Applicazione di travagliu flessibile
Longa durata di vita è menu manutenzione
I parametri di u produttu sò i seguenti
| Modellu | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Capacità (T) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Velocità di sollevamentu (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Putenza di u mutore (KW) | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Regula di travagliu | 2m/M5 | |||||||
| Diametru di a catena (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 anni | 9 | 11 anni | 11 anni |
| N ° di caduta di catena | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Alimentazione elettrica | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Tensione di cuntrollu | 24V/36V/42V/48V | |||||||
