- Polipast elèctric de cadena HHBB
- Polipast elèctric de cadena ER2
- Polipast de cadena elèctric SC
- Polipast de cadena elèctric monofàsic
- polipast elèctric de cadena d'escenari
- Polipast de cadena elèctric a prova d'explosió
- Polipast pneumàtic de cadena
- Polipast de cadena elèctric tipus AB
- Polipast elèctric de cadena DHS
0102
Polipast elèctric de cadena de baixa alçada tipus SC
Els paràmetres del producte són els següents
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capacitat (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Velocitat d'elevació (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Potència del motor (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Velocitat de rotació (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Classe d'aïllament | F | |||||||||
| Diàmetre de la cadena (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Nombre de caigudes de cadena | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Font d'alimentació | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3F | |||||||||
| Tensió de control | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motor de trolley (velocitat única) | potència (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| velocitat de rotació (r/min) | 1440 | |||||||||
| velocitat de desplaçament (m/min) | 11 o 19 | |||||||||
| radi de gir (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Biga en I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diàmetre de la roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motor de trolley (inversor de freqüència) | potència (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| velocitat de rotació (r/min) | 1440 | |||||||||
| velocitat de desplaçament (m/min) | 2-11 o 19 | |||||||||
| radi de gir (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Biga en I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diàmetre de la roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
