- Polipast elèctric de cadena HHBB
- Polipast elèctric de cadena ER2
- Polipast de cadena elèctric SC
- Polipast de cadena elèctric monofàsic
- polipast elèctric de cadena d'escenari
- Polipast de cadena elèctric a prova d'explosió
- Polipast pneumàtic de cadena
- Polipast de cadena elèctric tipus AB
- Polipast elèctric de cadena DHS
0102
Polipast de cadena elèctric tipus SC amb carro
Polipast de cadena elèctric tipus SC amb carro
El carretó elèctric és d'una sola velocitat per defecte, i els models de dues velocitats es poden personalitzar segons les necessitats del client.
La velocitat del carretó és de 20 m/min.
El carretó elèctric adopta un disseny de dos eixos, cosa que fa que el carretó es desplaci amb més suavitat.
El carretó elèctric adopta un disseny anticol·lisió a banda i banda per protegir les rodes i no colpejar la pista.
Té rodes guia horitzontals incorporades.
Feu que el carretó sigui més suau, reduïu el desgast de les rodes i les vies i allargueu la vida útil.
Els paràmetres del producte són els següents
| Model | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Capacitat (T) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Velocitat d'elevació (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Potència del motor (KW) | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Regla de treball | 2 m/M5 | |||||||
| Diàmetre de la cadena (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Nombre de caigudes de cadena | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Font d'alimentació | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3F | |||||||
| Tensió de control | 24V/36V/42V/48V | |||||||
