- Polipast elèctric de cadena HHBB
- Polipast elèctric de cadena ER2
- Polipast de cadena elèctric SC
- Polipast de cadena elèctric monofàsic
- polipast elèctric de cadena d'escenari
- Polipast de cadena elèctric a prova d'explosió
- Polipast pneumàtic de cadena
- Polipast de cadena elèctric tipus AB
- Polipast elèctric de cadena DHS
0102
Polipast elèctric de cadena tipus HHBB amb ganxo
El polipast elèctric de cadena tipus HHBB té un cos compacte d'alumini fos a pressió que ofereix una rigidesa excepcional i una protecció eficaç contra la pols i l'aigua. Té una estructura senzilla i utilitza un mínim de peces, mentre que el perfil ajustat de la cadena de càrrega aprofita millor el pes més lleuger del cos del polipast en comparació amb l'anterior HHBB.
8. Els accessoris d'alta qualitat garanteixen la vida útil del producte i una baixa taxa de fallades
Els paràmetres del producte són els següents
| Model | Unitat | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Aixecar peses | Tona | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Alçada d'elevació estàndard | M. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Caigudes de la cadena de càrrega | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Poder | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diàmetre de la cadena de càrrega | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Velocitat d'elevació | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Voltatge | En | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Fases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Freqüència | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Velocitat de rotació | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Grau d'aïllament | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Velocitat de viatge | m/min | 12 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | ||||
| Voltatge de control | En | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| biga en I | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
