০১০২
হুক সহ SC টাইপের বৈদ্যুতিক চেইন হোস্ট
এই নতুন ধরণের বৈদ্যুতিক চেইন হোস্টের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:
উচ্চ কর্মক্ষমতা
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কাজকে আরও দক্ষ করে তুলতে এরগনোমিক ডিজাইন সহ।
নমনীয় কাজের অ্যাপ্লিকেশন
দীর্ঘ জীবনকাল এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ
পণ্যের পরামিতিগুলি নিম্নরূপ:
| মডেল | ST0.5-01 সম্পর্কে | ST01-01 সম্পর্কে | ST01-02 সম্পর্কে | ST02-02 সম্পর্কে | ST2.5-01 সম্পর্কে | ST03-02 সম্পর্কে | ST05-02 সম্পর্কে | ST6.3-01 সম্পর্কে |
| ধারণক্ষমতা (টি) | ০.৫ | ১ | ১ | ২ | ২.৫ | ৩ | ৫ | ৬.৩ |
| উত্তোলনের গতি (এম/মিনিট) | ৮/২ | ৮/২ | ৪/১ | ৪/১ | ৮/২ | ৪/১ | ৪/১ | ৩.২/০.৭৫ |
| মোটর শক্তি (KW) | ০.৮/০.২ | ১.৬/০.৪ | ০.৮/০.২ | ১.৬/০.৪ | ৩.৬/০.৯ | ৩.৬/০.৯ | ৩.৬/০.৯ | ৩.৬/০.৯ |
| কাজের নিয়ম | ২ মি/এম৫ | |||||||
| চেইন ব্যাস (এমএম) | ৫ | ৭ | ৫ | ৭ | ১১ | ৯ | ১১ | ১১ |
| চেইন পতনের সংখ্যা | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ২ | ২ |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০V / ৩৮০V / ৪৪০V, ৫০/৬০Hz / ৩Ph | |||||||
| নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট/৩৬ ভোল্ট/৪২ ভোল্ট/৪৮ ভোল্ট | |||||||
