- Электрычная ланцуговая таль HHBB
- Электрычная ланцуговая таль ER2
- Электрычная ланцуговая таль SC
- Аднафазны электрычны ланцуговы пад'ёмнік
- электрычная ланцуговая таль для сцэны
- Выбухаабароненая электрычная ланцуговая таль
- Пнеўматычная ланцуговая таль
- Электрычная ланцуговая таль тыпу AB
- Электрычная ланцуговая таль DHS
0102
Электрычная ланцуговая таль тыпу SC з круком
Гэты новы тып электрычнай ланцуговай талі мае наступныя перавагі:
Высокая прадукцыйнасць працы
З эрганамічным дызайнам для павышэння прадукцыйнасці і павышэння эфектыўнасці працы.
Гнуткае працоўнае прыкладанне
Працяглы тэрмін службы і менш абслугоўвання
Параметры прадукту наступныя
| Мадэль | СТ0.5-01 | СТ01-01 | СТ01-02 | СТ02-02 | СТ2.5-01 | СТ03-02 | СТ05-02 | СТ6.3-01 |
| Ёмістасць (Т) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Хуткасць пад'ёму (м/мін) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Магутнасць рухавіка (кВт) | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Правіла працы | 2 м/М5 | |||||||
| Дыяметр ланцуга (мм) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Колькасць падзенняў ланцуга | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Блок харчавання | 220 В / 380 В / 440 В, 50/60 Гц / 3 фазы | |||||||
| Кіруючае напружанне | 24 В/36 В/42 В/48 В | |||||||
